În contextul sărbătorii naționale ,,Ziua Națională a Mărțișorului – 1 Martie”, profităm de această ocazie specială pentru a face cunoscută situaţia statistică a celor mai des atribuite prenume specifice primăverii, astfel:
| Prenume feminine | Nr. persoane 2024 | Nr. persoane 2025 |
| Brândușa/Brîndușa | 6.272 | 6.234 |
| Brebena/Brebenica | 5 | 5 |
| Ghiocel/Ghiocela | 29 | 28 |
| Lăcrămioara | 31.006 | 30.920 |
| Mărțișor | 3 | – |
| Narcisa | 16.618 | 16.697 |
| Primăvara/Primavara | 20 | 20 |
| Rândunel/Rândunela | 2 | – |
| Rândunica | 10 | 10 |
| Viorela | 3.105 | 3.104 |
| Viorica | 127.829 | 125.769 |
| Zambila | 228 | 223 |
| Zambilica | 39 | 39 |
| Prenume masculine | Nr. persoane 2024 | Nr. persoane 2025 |
| Brebene/Brebenel | 25 | 26 |
| Ghiocel | 1.119 | 1.111 |
| Mărțișor | 14 | 14 |
| Mugurel | 8.737 | 8.696 |
| Narcis | 15.762 | 15.873 |
| Rândunel | 12 | 12 |
| Viorel | 133.154 | 131.471 |
Ministerul Afacerilor Interne 